Лом
Одним из продуктов производства селенида цинка является высокочистый лом селенида цинка, который применяется для решения различных задач: нанесение тонкоплёночных покрытий, получение монокристаллов селенида цинка и др.
Результаты анализа образцов ZNSE
дуговым атомно-эмиссионным методом
| Примесь | С1, % мас | С2, % мас | С3, % мас |
|---|---|---|---|
| Al | ≤ 5×10-5 | 6×10-5 | ≤ 5×10-5 |
| Bi | ≤ 4×10-5 | 5×10-5 | < 4×10-5 |
| Ca | < 2×10-4 | < 2×10-4 | < 2×10-5 |
| Co | ≤ 5×10-5 | ≤ 5×10-5 | ≤ 5×10-5 |
| Cr | ≤ 5×10-5 | ≤ 5×10-5 | ≤ 5×10-5 |
| Fe* | ≤ 2×10-5 | 3×10-5 | ≤ 3×10-5 |
| Mg* | ≤ 2×10-5 | 2×10-5 | < 1×10-5 |
| Mn | < 5×10-6 | < 5×10-6 | < 5×10-6 |
| Ni | < 5×10-5 | < 5×10-5 | < 5×10-5 |
| Pb | < 1×10-4 | < 1×10-4 | < 1×10-4 |
| V | < 1×10 | < 1×10-4 | < 1×10-4 |
| Сu | ≤ 5×10-6 | 7×10-6 | < 5×10-6 |
*ограничено холостым опытом
| Спектр пропускания: | 0,6 - 21,0 мкм |
| Коэффициент преломления: | 2,4028 @ 10,6 мкм |
| Потери на отражение: | 29,1% @ 10,6 мкм (от 2-х поверхностей) |
| Коэффициент поглощения: | 0,0005 см-1 @ 10,6 мкм dn/dT: +61 x 10-6/°C @ 10,6 мкм при 298К dn/dµ = 0 : 5,5 мкм |
| Плотность: | 5,27 г/см3 |
| Температура плавления: | 1525°C |
| Теплопроводность: | 18 ВТ м-1 K-1 при 298K |
| Коэффициент теплового расширения: | 7.1 x 10-6 K-1 при 273K |
| Твердость по Кнупу: | 120 |
| Удельная теплоемкость: | 339 Дж кг-1 K-1 |
| Диэлектрическая постоянная: | - |
| Модуль Юнга: | 67.2 ГПа |
| Модуль сдвига (G): | - |
| Модуль объёмного расширения (K): | 40 ГПа |
| Коэффициент упругости: | - |
| Условный предел упругости: | 55.1 МПа |
| Коэффициент Пуассона: | 0.28 |
| Растворимость: | 0.001г/100г воды при 293K |
| Молярный вес: | 144.33 |
| Класс/Структура: | поликристаллическая |
Оставить запрос
Задайте свой вопрос
Свяжитесь с нами любым удобным способом, и мы поможем вам разобраться во всех деталях
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.